1st generation | 2nd generation | 19th century French | early 20th c. French | early 20th c. French | early 20th c. French | early 20th c. American | early 20th c. American | mid 20th c. French | later 20th c. French | later 20th c. French | early 21th c. French | early 21th c. Asian | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Londeix | hole nr. |
A.I. SAX 19575 |
A.I. SAX 41322 |
BUFFET-CN 2237 (dated 1876) |
A.E.Sax 15345 |
SELMER modèle 22 3076 |
COUESNON 53784 (dated 1928) |
BUESCHER truetone 146891 |
CONN M199196 |
SELMER mark6 138592 |
BUFFET-CN S1 26655E |
SELMER SA80/II 464153 |
SELMER SA80/III 731147 |
YANAGISAWA 922 360963 |
|||||||||||||
![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ![]() |
% | ||
Bb | 1 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 28.7 | 37 | 30.5 | 42 | 35.7 | 69 | 31.5 | 45 | 30.8 | 44 | 31.5 | 48 | 32.8 | 54 | 30.0 | 43 | 27.8 | 37 | 31.2 | 45 | |||
8 | 2 | 27.2 | 42 | 25.3 | 33 | 29.0 | 46 | 24.7 | 31 | 30.3 | 48 | 28.9 | 53 | 29.2 | 47 | 29.0 | 44 | 31.5 | 53 | 30.2 | 52 | 30.0 | 48 | 27.8 | 42 | 31.2 | 50 |
C# | 3 | 21.3 | 29 | 20.7 | 25 | 25.0 | 39 | 20.4 | 24 | 24.4 | 34 | 25.9 | 44 | 24.5 | 38 | 24.8 | 37 | 28.0 | 48 | 27.2 | 47 | 26.8 | 43 | 24.8 | 38 | 27.6 | 44 |
7 | 4 | 26.3 | 49 | 26.8 | 46 | 27.2 | 57 | 27.4 | 49 | 28.5 | 53 | 24.3 | 45 | 24.7 | 43 | 27.2 | 49 | 29.0 | 58 | 29.2 | 61 | 27.5 | 52 | 27.6 | 53 | 28.5 | 52 |
D# | 5 | 18.5 | 26 | 19.3 | 27 | 19.2 | 28 | 19.3 | 27 | 19.1 | 27 | 23.0 | 42 | 17.6 | 24 | 19.3 | 28 | 20.5 | 31 | 20.0 | 32 | 20.2 | 31 | 20.2 | 31 | 20.0 | 29 |
6 | 6 | 22.5 | 44 | 22.3 | 41 | 23.6 | 49 | 23.3 | 46 | 23.7 | 47 | 25.0 | 56 | 22.2 | 41 | 23.9 | 49 | 24.5 | 53 | 23.0 | 48 | 24.4 | 52 | 24.7 | 53 | 24.7 | 50 |
5 | 7 | 18.6 | 33 | 18.5 | 32 | 17.6 | 30 | 18.9 | 34 | 19.1 | 32 | 19.1 | 36 | 19.4 | 41 | 18.0 | 31 | 20.0 | 37 | 18.6 | 37 | 19.9 | 38 | 20.0 | 40 | 20.3 | 38 |
Tf | 8 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 16.8 | 30 | 15.7 | 25 | 11.1 | 15 | 11.1 | 14 | 16.1 | 28 | 17.2 | 31 | 15.0 | 27 | 17.2 | 33 | 12.0 | 17 | 17.2 | 30 | |||
4 | 9 | 18.4 | 34 | 19.3 | 38 | 20.4 | 46 | 19.1 | 39 | 20.7 | 43 | 19.1 | 41 | 22.0 | 51 | 20.9 | 47 | 22.0 | 52 | 21.0 | 52 | 21.8 | 52 | 22.0 | 50 | 22.0 | 50 |
10 | 16.7 | 31 | 16.7 | 32 | 14.7 | 27 | 16.8 | 42 | 14.3 | 24 | 15.1 | 28 | 13.8 | 22 | 14.3 | 25 | 19.5 | 46 | 14.9 | 28 | 15.6 | 30 | 15.7 | 31 | 16.0 | 29 | |
G# | 11 | 14.0 | 24 | 14.1 | 26 | 12.4 | 21 | 14.1 | 26 | 13.2 | 25 | 13.0 | 24 | 15.0 | 29 | 13.7 | 26 | 14.3 | 30 | 14.5 | 30 | 14.5 | 29 | 14.5 | 29 | 14.5 | 27 |
3 | 12 | 15.4 | 33 | 15.7 | 36 | 17.6 | 48 | 16.0 | 38 | 16.8 | 37 | 13.0 | 26 | 15.7 | 37 | 17.8 | 48 | 19.0 | 53 | 15.4 | 39 | 18.6 | ~ 54 3) | 18.8 | ~ 60 | 18.7 | 49 |
Ta | 13 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 10.8 | 20 | 10.3 | 18 | 11.2 | 21 | 10.2 | 18 | 10.4 | 18 | 10.8 | 20 | 9.8 | 17 | 11.0 | 22 | 11.1 | 22 | 11.0 | 20 | |||
2 | 14 | 10.0 | 15 | 10.5 | 19 | 10.5 | 20 | 10.8 | 20 | 11.6 | 22 | 10.8 | 20 | 10.6 | 19 | 11.7 | 24 | 10.8 | 20 | 10.0 | 18 | 10.3 | 19 | 10.0 | 18 | 11.0 | 20 |
P | 15 | 13.1 | 30 | 12.9 | 31 | 11.8 | 28 | 12.7 | 31 | 7.8 | 11 | 9.1 | 16 | 8.2 | 13 | 7.9 | 12 | 9.2 | 16 | 8.0 | 13 | 9.0 | 16 | 8.5 | 14 | 9.2 | 15 |
Tc | 16 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 7.9 | 14 | 10.4 | 21 | 11.1 | 24 | 9.8 | 19 | 10.4 | 22 | 10.8 | 25 | 10.8 | 25 | 11.0 | ~ 26 | 11.0 | ~ 24 | 11.0 | 24 | |||
1 | 17 | 12.3 | 30 | 12.2 | 31 | 11.7 | 31 | 12.7 | 34 | 11.3 | 26 | 13.0 | 34 | 12.5 | 33 | 11.8 | 34 | 12.8 | 35 | 11.4 | 29 | 12.9 | ~ 37 | 13.0 | ~ 36 | 12.3 | 32 |
18 | 4.7 | 05 | 6.4 | 9 | 4.5 | 05 | 7.7 | 14 | 4.5 | 05 | 5.4 | 07 | 5.2 | 07 | 4.8 | 06 | 8.0 | 15 | 5.4 | 07 | 7.3 | ~ 12 | 7.1 | ~ 11 | 7.5 | 13 | |
18 1) | no mechanism | no mechanism | no mechanism | 5.1 | 06 | key closes entirely | no mechanism | key closes partially | key closes partially | 4.0 | 04 | 3.3 2) | 03 | 5.4 | 07 | 5.3 | ~ 06 | 4.1 | 04 | ||||||||
C1 | 19 | 4.7 | 05 | 6.5 | 10 | 4.7 | 06 | 6.5 | 10 | 6.0 | 09 | 6.5 | 10 | 5.3 | 07 | 5.7 | 09 | 6.5 | 11 | 6.7 | 12 | 7.2 | 14 | 6.4 | 11 | 6.5 | 10 |
C2 | 20 | 4.7 | 06 | 6.4 | 10 | 4.7 | 07 | 6.5 | 11 | 4.6 | 05 | 6.5 | 11 | 5.2 | 07 | 5.3 | 08 | 6.5 | 13 | 6.5 | 12 | 7.3 | ~ 15 | 7.4 | ~ 15 | 6.4 | 11 |
C3 | 21 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 5.6 | 09 | 5.3 | 09 | 6.5 | 13 | 5.2 | 08 | 7.0 | 15 | 7.0 | 15 | 6.5 | 12 | ||||||
C4 | 22 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 5.3 | 08 | 5.9 | 11 | 6.5 | 14 | 5.1 | 10 | 6.6 | 15 | 6.1 | 13 | 6.5 | 13 | ||||||
C5 | 25 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 5.2 | 09 | 6.1 | 14 | 5.2 | 10 | 6.0 | 12 | |||||||||
C6 | 26 | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | no tone hole | 5.5 | 12 | 5.0 | 09 |
1) hole nr. 18 for the second time is the hole as reduced by the C#-correction mechanism.
2) The Buffet Crampon S1 originally has no C#-correction mechanism; in this particular instrument it has been added.
3) Values indicated with a ~ are based on a calculated bore width.